YEREVAN - 18 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 5 | 0 | 6 | ||||
3D | 5 | 0 | 6 | |||||
2D | 0 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 4 | 5 | 0 | 6 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 5 | 0 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 45=54 | 40=04 | 46=64 | 50=05 | ||||
56=65 | 06=60 | |||||||
Colok Naga | 450 | 456 | 405 | 406 | 460 | 465 | 540 | 546 |
504 | 506 | 560 | 564 | 054 | 056 | 045 | 046 | |
064 | 065 | 650 | 654 | 605 | 604 | 640 | 645 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 4506 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3581 | |||
3rd Prize | 8745 | |||
Starter Prizes |
2755
8367
6285
6613
3891
1110
1698
9425
9036
2658
|
|||
Consolation Prizes |
8201
8156
2434
4516
2572
0927
1347
1460
0377
3528
|