YEREVAN - 12 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 0 | 5 | 2 | ||||
3D | 0 | 5 | 2 | |||||
2D | 5 | 2 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 4 | 0 | 5 | 2 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 4 | 0 | 5 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 40=04 | 45=54 | 42=24 | 05=50 | ||||
02=20 | 52=25 | |||||||
Colok Naga | 405 | 402 | 450 | 452 | 425 | 420 | 045 | 042 |
054 | 052 | 025 | 024 | 504 | 502 | 540 | 542 | |
524 | 520 | 205 | 204 | 250 | 254 | 245 | 240 | |
Shio | Anjing | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 4052 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5958 | |||
3rd Prize | 1327 | |||
Starter Prizes |
4875
3278
1172
3429
0967
7216
1307
7581
0825
0335
|
|||
Consolation Prizes |
0569
0251
8421
1380
3243
3946
7932
5673
4121
1692
|