YEREVAN - 11 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 8 | 6 | 4 | ||||
3D | 8 | 6 | 4 | |||||
2D | 6 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 3 | 8 | 6 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 8 | 6 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 38=83 | 36=63 | 34=43 | 86=68 | ||||
84=48 | 64=46 | |||||||
Colok Naga | 386 | 384 | 368 | 364 | 346 | 348 | 836 | 834 |
863 | 864 | 846 | 843 | 683 | 684 | 638 | 634 | |
643 | 648 | 486 | 483 | 468 | 463 | 436 | 438 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 3864 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5289 | |||
3rd Prize | 6312 | |||
Starter Prizes |
6552
7534
6241
3872
0087
5920
1957
5840
9676
1307
|
|||
Consolation Prizes |
9830
1262
9378
2013
2473
4656
1406
9347
1850
6517
|