YEREVAN - 08 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||
3D | 7 | 6 | 2 | |||||
2D | 6 | 2 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 17=71 | 16=61 | 12=21 | 76=67 | ||||
72=27 | 62=26 | |||||||
Colok Naga | 176 | 172 | 167 | 162 | 126 | 127 | 716 | 712 |
761 | 762 | 726 | 721 | 671 | 672 | 617 | 612 | |
621 | 627 | 276 | 271 | 267 | 261 | 216 | 217 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 1762 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2114 | |||
3rd Prize | 5210 | |||
Starter Prizes |
8097
2806
5646
1893
7534
1242
3870
1949
5421
3605
|
|||
Consolation Prizes |
5767
5471
0058
8432
5868
8610
1330
1947
0629
1355
|