YEREVAN - 05 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 3 | 8 | 5 | ||||
3D | 3 | 8 | 5 | |||||
2D | 8 | 5 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 4 | 3 | 8 | 5 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 3 | 8 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 43=34 | 48=84 | 45=54 | 38=83 | ||||
35=53 | 85=58 | |||||||
Colok Naga | 438 | 435 | 483 | 485 | 458 | 453 | 348 | 345 |
384 | 385 | 358 | 354 | 834 | 835 | 843 | 845 | |
854 | 853 | 538 | 534 | 583 | 584 | 548 | 543 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 4385 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7821 | |||
3rd Prize | 8047 | |||
Starter Prizes |
2673
3087
8715
8965
0992
2163
5513
1651
2724
4637
|
|||
Consolation Prizes |
9431
0185
5319
3481
5684
1241
3940
7801
1322
6256
|