YEREVAN - 03 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 7 | 9 | 8 | ||||
3D | 7 | 9 | 8 | |||||
2D | 9 | 8 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 7 | 9 | 8 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 6 | 7 | 9 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 67=76 | 69=96 | 68=86 | 79=97 | ||||
78=87 | 98=89 | |||||||
Colok Naga | 679 | 678 | 697 | 698 | 689 | 687 | 769 | 768 |
796 | 798 | 789 | 786 | 976 | 978 | 967 | 968 | |
986 | 987 | 879 | 876 | 897 | 896 | 869 | 867 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 6798 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2264 | |||
3rd Prize | 3592 | |||
Starter Prizes |
5287
0054
2216
1239
9534
6979
3878
3671
2451
4665
|
|||
Consolation Prizes |
4297
3132
6031
2574
9582
1304
0986
6746
7656
1820
|