SYDNEY - 20 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||
3D | 3 | 7 | 5 | |||||
2D | 7 | 5 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 63=36 | 67=76 | 65=56 | 37=73 | ||||
35=53 | 75=57 | |||||||
Colok Naga | 637 | 635 | 673 | 675 | 657 | 653 | 367 | 365 |
376 | 375 | 357 | 356 | 736 | 735 | 763 | 765 | |
756 | 753 | 537 | 536 | 573 | 576 | 567 | 563 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 6375 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9384 | |||
3rd Prize | 2534 | |||
Starter Prizes |
7971
|
|||
Consolation Prizes |
4411
|