SYDNEY - 16 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 7 | 2 | 6 | ||||
3D | 7 | 2 | 6 | |||||
2D | 2 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 7 | 2 | 6 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 0 | 7 | 2 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 07=70 | 02=20 | 06=60 | 72=27 | ||||
76=67 | 26=62 | |||||||
Colok Naga | 072 | 076 | 027 | 026 | 062 | 067 | 702 | 706 |
720 | 726 | 762 | 760 | 270 | 276 | 207 | 206 | |
260 | 267 | 672 | 670 | 627 | 620 | 602 | 607 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 0726 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1084 | |||
3rd Prize | 6961 | |||
Starter Prizes |
2523
|
|||
Consolation Prizes |
5072
|