SYDNEY - 12 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 3 | 7 | 8 | ||||
3D | 3 | 7 | 8 | |||||
2D | 7 | 8 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 0 | 3 | 7 | 8 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 0 | 3 | 7 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 03=30 | 07=70 | 08=80 | 37=73 | ||||
38=83 | 78=87 | |||||||
Colok Naga | 037 | 038 | 073 | 078 | 087 | 083 | 307 | 308 |
370 | 378 | 387 | 380 | 730 | 738 | 703 | 708 | |
780 | 783 | 837 | 830 | 873 | 870 | 807 | 803 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 0378 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5980 | |||
3rd Prize | 7873 | |||
Starter Prizes |
8440
|
|||
Consolation Prizes |
4994
|