SYDNEY - 09 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 9 | 7 | 1 | ||||
3D | 9 | 7 | 1 | |||||
2D | 7 | 1 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 5 | 9 | 7 | 1 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 5 | 9 | 7 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 59=95 | 57=75 | 51=15 | 97=79 | ||||
91=19 | 71=17 | |||||||
Colok Naga | 597 | 591 | 579 | 571 | 517 | 519 | 957 | 951 |
975 | 971 | 917 | 915 | 795 | 791 | 759 | 751 | |
715 | 719 | 197 | 195 | 179 | 175 | 157 | 159 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 5971 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9362 | |||
3rd Prize | 1526 | |||
Starter Prizes |
0471
|
|||
Consolation Prizes |
1674
|