SYDNEY - 05 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||
3D | 2 | 6 | 3 | |||||
2D | 6 | 3 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 62=26 | 66=66 | 63=36 | 26=62 | ||||
23=32 | 63=36 | |||||||
Colok Naga | 626 | 623 | 662 | 663 | 636 | 632 | 266 | 263 |
266 | 263 | 236 | 236 | 626 | 623 | 662 | 663 | |
636 | 632 | 326 | 326 | 362 | 366 | 366 | 362 | |
Shio | Anjing | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 6263 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8954 | |||
3rd Prize | 4001 | |||
Starter Prizes |
2345
|
|||
Consolation Prizes |
8573
|