SYDNEY - 04 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
3D | 2 | 0 | 6 | |||||
2D | 0 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 3 | 2 | 0 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 32=23 | 30=03 | 36=63 | 20=02 | ||||
26=62 | 06=60 | |||||||
Colok Naga | 320 | 326 | 302 | 306 | 360 | 362 | 230 | 236 |
203 | 206 | 260 | 263 | 023 | 026 | 032 | 036 | |
063 | 062 | 620 | 623 | 602 | 603 | 630 | 632 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 3206 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0526 | |||
3rd Prize | 1602 | |||
Starter Prizes |
0083
|
|||
Consolation Prizes |
1817
|