SINGAPORE - 14 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
3D | 5 | 2 | 4 | |||||
2D | 2 | 4 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 35=53 | 32=23 | 34=43 | 52=25 | ||||
54=45 | 24=42 | |||||||
Colok Naga | 352 | 354 | 325 | 324 | 342 | 345 | 532 | 534 |
523 | 524 | 542 | 543 | 253 | 254 | 235 | 234 | |
243 | 245 | 452 | 453 | 425 | 423 | 432 | 435 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 3524 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9510 | |||
3rd Prize | 1655 | |||
Starter Prizes |
7612
3687
4557
1741
9733
9762
8527
5768
1134
0158
|
|||
Consolation Prizes |
3672
5186
5768
4395
5698
4842
3017
2125
6675
6852
|