SINGAPORE - 03 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 5 | 1 | 7 | ||||
3D | 5 | 1 | 7 | |||||
2D | 1 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 7 | 5 | 1 | 7 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 7 | 5 | 1 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 75=57 | 71=17 | 77=77 | 51=15 | ||||
57=75 | 17=71 | |||||||
Colok Naga | 751 | 757 | 715 | 717 | 771 | 775 | 571 | 577 |
517 | 517 | 571 | 577 | 157 | 157 | 175 | 177 | |
177 | 175 | 751 | 757 | 715 | 717 | 771 | 775 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 7517 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7988 | |||
3rd Prize | 6675 | |||
Starter Prizes |
8120
2987
0252
6404
5916
6755
4592
8190
6883
6321
|
|||
Consolation Prizes |
8326
7472
4899
6703
8494
2889
5850
5841
0258
0482
|