QUEENSTOWN - 23 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 5 | 6 | 0 | ||||
3D | 5 | 6 | 0 | |||||
2D | 6 | 0 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 5 | 5 | 6 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 5 | 5 | 6 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 55=55 | 56=65 | 50=05 | 56=65 | ||||
50=05 | 60=06 | |||||||
Colok Naga | 556 | 550 | 565 | 560 | 506 | 505 | 556 | 550 |
565 | 560 | 506 | 505 | 655 | 650 | 655 | 650 | |
605 | 605 | 056 | 055 | 065 | 065 | 056 | 055 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 5560 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4309 | |||
3rd Prize | 8261 | |||
Starter Prizes |
9136
8235
3919
1187
1479
8502
1743
2658
0852
4924
|
|||
Consolation Prizes |
2860
3321
3016
7639
1738
4015
8150
0414
6598
5649
|