QUEENSTOWN - 22 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||
3D | 0 | 7 | 2 | |||||
2D | 7 | 2 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 40=04 | 47=74 | 42=24 | 07=70 | ||||
02=20 | 72=27 | |||||||
Colok Naga | 407 | 402 | 470 | 472 | 427 | 420 | 047 | 042 |
074 | 072 | 027 | 024 | 704 | 702 | 740 | 742 | |
724 | 720 | 207 | 204 | 270 | 274 | 247 | 240 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 4072 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3758 | |||
3rd Prize | 6842 | |||
Starter Prizes |
1395
3807
6183
0798
2347
5632
4570
4187
9437
8019
|
|||
Consolation Prizes |
1045
9274
6126
7648
8500
4020
0982
3597
2673
7031
|