QUEENSTOWN - 14 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 9 | 4 | 4 | ||||
3D | 9 | 4 | 4 | |||||
2D | 4 | 4 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 5 | 9 | 4 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 5 | 9 | 4 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 59=95 | 54=45 | 54=45 | 94=49 | ||||
94=49 | 44=44 | |||||||
Colok Naga | 594 | 594 | 549 | 544 | 544 | 549 | 954 | 954 |
945 | 944 | 944 | 945 | 495 | 494 | 459 | 454 | |
445 | 449 | 494 | 495 | 449 | 445 | 454 | 459 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, |
1st Prize | 5944 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3867 | |||
3rd Prize | 9372 | |||
Starter Prizes |
8029
3098
6243
4763
5880
9321
1175
7617
2504
0930
|
|||
Consolation Prizes |
2868
4936
5131
8520
6287
3650
7814
9309
0715
9018
|