QUEENSTOWN - 12 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
3D | 1 | 1 | 3 | |||||
2D | 1 | 3 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 61=16 | 61=16 | 63=36 | 11=11 | ||||
13=31 | 13=31 | |||||||
Colok Naga | 611 | 613 | 611 | 613 | 631 | 631 | 161 | 163 |
116 | 113 | 131 | 136 | 116 | 113 | 161 | 163 | |
136 | 131 | 311 | 316 | 311 | 316 | 361 | 361 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, |
1st Prize | 6113 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 7419 | |||
3rd Prize | 3027 | |||
Starter Prizes |
0762
3107
2356
8912
7094
6926
1849
4130
8563
5434
|
|||
Consolation Prizes |
4157
1652
3895
2596
2308
6093
0729
9154
8041
3517
|