QUEENSTOWN - 14 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||
3D | 5 | 8 | 4 | |||||
2D | 8 | 4 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 75=57 | 78=87 | 74=47 | 58=85 | ||||
54=45 | 84=48 | |||||||
Colok Naga | 758 | 754 | 785 | 784 | 748 | 745 | 578 | 574 |
587 | 584 | 548 | 547 | 857 | 854 | 875 | 874 | |
847 | 845 | 458 | 457 | 485 | 487 | 478 | 475 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 7584 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3761 | |||
3rd Prize | 5903 | |||
Starter Prizes |
5027
1674
9155
4236
2161
8845
3592
0789
7345
6913
|
|||
Consolation Prizes |
8793
0844
1280
2010
3965
2675
4673
5386
6420
9131
|