QUEENSTOWN - 13 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 7 | 0 | 6 | 8 | ||||
3D | 0 | 6 | 8 | |||||
2D | 6 | 8 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 7 | 0 | 6 | 8 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 7 | 0 | 6 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 70=07 | 76=67 | 78=87 | 06=60 | ||||
08=80 | 68=86 | |||||||
Colok Naga | 706 | 708 | 760 | 768 | 786 | 780 | 076 | 078 |
067 | 068 | 086 | 087 | 607 | 608 | 670 | 678 | |
687 | 680 | 806 | 807 | 860 | 867 | 876 | 870 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 7068 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5243 | |||
3rd Prize | 7158 | |||
Starter Prizes |
7938
0721
8077
4896
1989
6205
5072
9041
2367
3156
|
|||
Consolation Prizes |
6179
5283
2627
1033
9532
3403
4790
0478
7622
8316
|