QUEENSTOWN - 12 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||
3D | 3 | 7 | 6 | |||||
2D | 7 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 13=31 | 17=71 | 16=61 | 37=73 | ||||
36=63 | 76=67 | |||||||
Colok Naga | 137 | 136 | 173 | 176 | 167 | 163 | 317 | 316 |
371 | 376 | 367 | 361 | 731 | 736 | 713 | 716 | |
761 | 763 | 637 | 631 | 673 | 671 | 617 | 613 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 1376 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0702 | |||
3rd Prize | 0124 | |||
Starter Prizes |
2829
6928
3894
1353
4790
3144
0663
1752
5757
1541
|
|||
Consolation Prizes |
2842
6460
6030
5937
6308
1364
2651
8150
3670
8259
|