QUEENSTOWN - 11 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 6 | 0 | 9 | ||||
3D | 6 | 0 | 9 | |||||
2D | 0 | 9 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 5 | 6 | 0 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 5 | 6 | 0 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 56=65 | 50=05 | 59=95 | 60=06 | ||||
69=96 | 09=90 | |||||||
Colok Naga | 560 | 569 | 506 | 509 | 590 | 596 | 650 | 659 |
605 | 609 | 690 | 695 | 065 | 069 | 056 | 059 | |
095 | 096 | 960 | 965 | 906 | 905 | 950 | 956 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 5609 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2904 | |||
3rd Prize | 6372 | |||
Starter Prizes |
1508
0614
4260
9348
3891
7012
3289
8673
6157
2495
|
|||
Consolation Prizes |
1031
6721
4581
8140
5439
2168
7352
0975
0286
3618
|