QUEENSTOWN - 10 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 0 | 7 | 4 | ||||
3D | 0 | 7 | 4 | |||||
2D | 7 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 0 | 7 | 4 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 2 | 0 | 7 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 20=02 | 27=72 | 24=42 | 07=70 | ||||
04=40 | 74=47 | |||||||
Colok Naga | 207 | 204 | 270 | 274 | 247 | 240 | 027 | 024 |
072 | 074 | 047 | 042 | 702 | 704 | 720 | 724 | |
742 | 740 | 407 | 402 | 470 | 472 | 427 | 420 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 2074 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5126 | |||
3rd Prize | 4531 | |||
Starter Prizes |
3670
4689
9241
8712
7560
0138
5390
2679
8023
6105
|
|||
Consolation Prizes |
6317
3409
4085
0781
1835
2094
2910
1039
8654
9249
|