QUEENSTOWN - 07 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 8 | 1 | 6 | 5 | ||||
3D | 1 | 6 | 5 | |||||
2D | 6 | 5 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 8 | 1 | 6 | 5 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 8 | 1 | 6 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 81=18 | 86=68 | 85=58 | 16=61 | ||||
15=51 | 65=56 | |||||||
Colok Naga | 816 | 815 | 861 | 865 | 856 | 851 | 186 | 185 |
168 | 165 | 156 | 158 | 618 | 615 | 681 | 685 | |
658 | 651 | 516 | 518 | 561 | 568 | 586 | 581 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 8165 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8307 | |||
3rd Prize | 2645 | |||
Starter Prizes |
2046
2194
8750
8172
4268
1377
6284
0123
5428
3648
|
|||
Consolation Prizes |
6431
3871
1022
5610
3169
8392
7218
4081
2573
0014
|