QUEENSTOWN - 06 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 0 | 8 | 5 | 7 | ||||
3D | 8 | 5 | 7 | |||||
2D | 5 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 0 | 8 | 5 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 0 | 8 | 5 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 08=80 | 05=50 | 07=70 | 85=58 | ||||
87=78 | 57=75 | |||||||
Colok Naga | 085 | 087 | 058 | 057 | 075 | 078 | 805 | 807 |
850 | 857 | 875 | 870 | 580 | 587 | 508 | 507 | |
570 | 578 | 785 | 780 | 758 | 750 | 705 | 708 | |
Shio | Naga | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 0857 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2418 | |||
3rd Prize | 7320 | |||
Starter Prizes |
9387
2882
4633
5469
6256
3095
8790
2512
0526
7149
|
|||
Consolation Prizes |
1670
3285
0938
2754
9430
8019
7968
6598
4107
5150
|