QUEENSTOWN - 04 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 1 | 8 | 9 | ||||
3D | 1 | 8 | 9 | |||||
2D | 8 | 9 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 3 | 1 | 8 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 3 | 1 | 8 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 31=13 | 38=83 | 39=93 | 18=81 | ||||
19=91 | 89=98 | |||||||
Colok Naga | 318 | 319 | 381 | 389 | 398 | 391 | 138 | 139 |
183 | 189 | 198 | 193 | 813 | 819 | 831 | 839 | |
893 | 891 | 918 | 913 | 981 | 983 | 938 | 931 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 3189 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4635 | |||
3rd Prize | 6204 | |||
Starter Prizes |
2537
3195
4715
6257
0146
5131
1869
9325
8453
0429
|
|||
Consolation Prizes |
2843
8014
5692
3498
7056
0717
9532
1278
4311
6242
|