NSW - 22 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||
3D | 1 | 4 | 4 | |||||
2D | 4 | 4 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 51=15 | 54=45 | 54=45 | 14=41 | ||||
14=41 | 44=44 | |||||||
Colok Naga | 514 | 514 | 541 | 544 | 544 | 541 | 154 | 154 |
145 | 144 | 144 | 145 | 415 | 414 | 451 | 454 | |
445 | 441 | 414 | 415 | 441 | 445 | 454 | 451 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, |
1st Prize | 5144 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 6482 | |||
3rd Prize | 7861 | |||
Starter Prizes |
0157
2812
6809
9720
1628
0746
9035
7624
1937
4293
|
|||
Consolation Prizes |
1872
0768
9426
7390
0432
8534
3605
6504
4257
2916
|