NSW - 19 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 1 | 0 | 6 | ||||
3D | 1 | 0 | 6 | |||||
2D | 0 | 6 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 9 | 1 | 0 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 1 | 0 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 91=19 | 90=09 | 96=69 | 10=01 | ||||
16=61 | 06=60 | |||||||
Colok Naga | 910 | 916 | 901 | 906 | 960 | 961 | 190 | 196 |
109 | 106 | 160 | 169 | 019 | 016 | 091 | 096 | |
069 | 061 | 610 | 619 | 601 | 609 | 690 | 691 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 9106 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5294 | |||
3rd Prize | 7305 | |||
Starter Prizes |
0426
4031
3576
7844
8689
5912
1309
4780
2132
6295
|
|||
Consolation Prizes |
8138
5281
9035
0949
4852
2657
6410
3016
1707
7403
|