NSW - 17 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 6 | 8 | 7 | ||||
3D | 6 | 8 | 7 | |||||
2D | 8 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 6 | 8 | 7 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 6 | 8 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 96=69 | 98=89 | 97=79 | 68=86 | ||||
67=76 | 87=78 | |||||||
Colok Naga | 968 | 967 | 986 | 987 | 978 | 976 | 698 | 697 |
689 | 687 | 678 | 679 | 869 | 867 | 896 | 897 | |
879 | 876 | 768 | 769 | 786 | 789 | 798 | 796 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 9687 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1746 | |||
3rd Prize | 3012 | |||
Starter Prizes |
4180
5386
8254
0461
8012
3798
7621
6932
1896
3048
|
|||
Consolation Prizes |
7323
3268
9584
5030
8453
2402
6928
0710
1847
4179
|