NSW - 16 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||
3D | 1 | 3 | 9 | |||||
2D | 3 | 9 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 11=11 | 13=31 | 19=91 | 13=31 | ||||
19=91 | 39=93 | |||||||
Colok Naga | 113 | 119 | 131 | 139 | 193 | 191 | 113 | 119 |
131 | 139 | 193 | 191 | 311 | 319 | 311 | 319 | |
391 | 391 | 913 | 911 | 931 | 931 | 913 | 911 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 1139 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 6859 | |||
3rd Prize | 2140 | |||
Starter Prizes |
1572
7066
0537
3328
2069
7591
3046
2701
4136
6750
|
|||
Consolation Prizes |
9183
0792
6418
8264
1276
0651
5352
2919
7026
3861
|