NSW - 14 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||
3D | 8 | 0 | 1 | |||||
2D | 0 | 1 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 28=82 | 20=02 | 21=12 | 80=08 | ||||
81=18 | 01=10 | |||||||
Colok Naga | 280 | 281 | 208 | 201 | 210 | 218 | 820 | 821 |
802 | 801 | 810 | 812 | 082 | 081 | 028 | 021 | |
012 | 018 | 180 | 182 | 108 | 102 | 120 | 128 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 2801 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4118 | |||
3rd Prize | 9573 | |||
Starter Prizes |
3626
2870
8540
5356
0239
6512
7901
9934
1765
4158
|
|||
Consolation Prizes |
3841
7633
9250
5917
0729
4568
8098
2364
1037
6482
|