NSW - 14 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||
3D | 6 | 3 | 8 | |||||
2D | 3 | 8 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 46=64 | 43=34 | 48=84 | 63=36 | ||||
68=86 | 38=83 | |||||||
Colok Naga | 463 | 468 | 436 | 438 | 483 | 486 | 643 | 648 |
634 | 638 | 683 | 684 | 364 | 368 | 346 | 348 | |
384 | 386 | 863 | 864 | 836 | 834 | 843 | 846 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 4638 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5329 | |||
3rd Prize | 3648 | |||
Starter Prizes |
5617
8307
9137
2553
7305
9034
4986
6722
1272
3468
|
|||
Consolation Prizes |
4789
2367
0138
7183
8013
1061
6570
5294
3645
9420
|