NSW - 10 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
3D | 2 | 4 | 7 | |||||
2D | 4 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 12=21 | 14=41 | 17=71 | 24=42 | ||||
27=72 | 47=74 | |||||||
Colok Naga | 124 | 127 | 142 | 147 | 174 | 172 | 214 | 217 |
241 | 247 | 274 | 271 | 421 | 427 | 412 | 417 | |
471 | 472 | 724 | 721 | 742 | 741 | 714 | 712 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 1247 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9345 | |||
3rd Prize | 2761 | |||
Starter Prizes |
5362
9805
1613
3797
8534
2071
4259
0174
1981
6480
|
|||
Consolation Prizes |
2030
4372
0482
9038
1850
7543
5216
6129
8701
3910
|