NSW - 03 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||
3D | 3 | 0 | 7 | |||||
2D | 0 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 43=34 | 40=04 | 47=74 | 30=03 | ||||
37=73 | 07=70 | |||||||
Colok Naga | 430 | 437 | 403 | 407 | 470 | 473 | 340 | 347 |
304 | 307 | 370 | 374 | 034 | 037 | 043 | 047 | |
074 | 073 | 730 | 734 | 703 | 704 | 740 | 743 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 4307 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9314 | |||
3rd Prize | 7092 | |||
Starter Prizes |
3150
6431
4027
9645
0164
2917
8112
0232
7240
1839
|
|||
Consolation Prizes |
5710
1237
7365
9675
4924
8293
2057
0154
3401
6589
|