NATIONALE LOTERIE - 13 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
3D | 4 | 1 | 5 | |||||
2D | 1 | 5 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 34=43 | 31=13 | 35=53 | 41=14 | ||||
45=54 | 15=51 | |||||||
Colok Naga | 341 | 345 | 314 | 315 | 351 | 354 | 431 | 435 |
413 | 415 | 451 | 453 | 143 | 145 | 134 | 135 | |
153 | 154 | 541 | 543 | 514 | 513 | 531 | 534 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 3415 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 5042 | |||
3rd Prize | 4793 | |||
Starter Prizes |
8073
0126
5627
6978
2804
3068
2459
0576
8863
1325
|
|||
Consolation Prizes |
1754
6974
4875
9288
1122
3152
1561
6714
0423
5831
|