NATIONALE LOTERIE - 09 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 4 | 0 | 9 | 2 | ||||
3D | 0 | 9 | 2 | |||||
2D | 9 | 2 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 4 | 0 | 9 | 2 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 4 | 0 | 9 | 2 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 40=04 | 49=94 | 42=24 | 09=90 | ||||
02=20 | 92=29 | |||||||
Colok Naga | 409 | 402 | 490 | 492 | 429 | 420 | 049 | 042 |
094 | 092 | 029 | 024 | 904 | 902 | 940 | 942 | |
924 | 920 | 209 | 204 | 290 | 294 | 249 | 240 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 4092 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8547 | |||
3rd Prize | 3945 | |||
Starter Prizes |
1219
4502
2838
3497
7328
9956
8204
8349
7761
1578
|
|||
Consolation Prizes |
3629
6587
1647
3114
6259
7488
9330
5192
1075
3944
|