IRISH - 23 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||
3D | 0 | 1 | 1 | |||||
2D | 1 | 1 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 60=06 | 61=16 | 61=16 | 01=10 | ||||
01=10 | 11=11 | |||||||
Colok Naga | 601 | 601 | 610 | 611 | 611 | 610 | 061 | 061 |
016 | 011 | 011 | 016 | 106 | 101 | 160 | 161 | |
116 | 110 | 101 | 106 | 110 | 116 | 161 | 160 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, |
1st Prize | 6011 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 0148 | |||
3rd Prize | 6802 | |||
Starter Prizes |
7530
3698
8673
5690
8142
4701
6257
8311
3193
7912
|
|||
Consolation Prizes |
8706
7692
7208
1862
0713
4416
2513
1379
1029
5182
|