IRISH - 19 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
3D | 2 | 2 | 4 | |||||
2D | 2 | 4 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 12=21 | 12=21 | 14=41 | 22=22 | ||||
24=42 | 24=42 | |||||||
Colok Naga | 122 | 124 | 122 | 124 | 142 | 142 | 212 | 214 |
221 | 224 | 242 | 241 | 221 | 224 | 212 | 214 | |
241 | 242 | 422 | 421 | 422 | 421 | 412 | 412 | |
Shio | Harimau | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kembang, |
1st Prize | 1224 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8973 | |||
3rd Prize | 8527 | |||
Starter Prizes |
2648
8230
3201
2837
8271
4130
1042
6725
0978
1730
|
|||
Consolation Prizes |
1338
1092
5910
9343
2628
3072
8576
1257
5321
7290
|