IRISH - 16 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 2 | 6 | 9 | ||||
3D | 2 | 6 | 9 | |||||
2D | 6 | 9 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 2 | 6 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 2 | 6 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 92=29 | 96=69 | 99=99 | 26=62 | ||||
29=92 | 69=96 | |||||||
Colok Naga | 926 | 929 | 962 | 969 | 996 | 992 | 296 | 299 |
269 | 269 | 296 | 299 | 629 | 629 | 692 | 699 | |
699 | 692 | 926 | 929 | 962 | 969 | 996 | 992 | |
Shio | Ular | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 9269 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 2897 | |||
3rd Prize | 8435 | |||
Starter Prizes |
2658
3784
0122
9197
4618
4264
0033
8775
0552
2372
|
|||
Consolation Prizes |
9473
8364
7233
8621
0369
7901
3619
4570
5278
3450
|