IRISH - 09 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 6 | 1 | 0 | ||||
3D | 6 | 1 | 0 | |||||
2D | 1 | 0 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 3 | 6 | 1 | 0 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Colok Jitu | 3 | 6 | 1 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
Macau | 36=63 | 31=13 | 30=03 | 61=16 | ||||
60=06 | 10=01 | |||||||
Colok Naga | 361 | 360 | 316 | 310 | 301 | 306 | 631 | 630 |
613 | 610 | 601 | 603 | 163 | 160 | 136 | 130 | |
103 | 106 | 061 | 063 | 016 | 013 | 031 | 036 | |
Shio | Kelinci | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 3610 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3412 | |||
3rd Prize | 3928 | |||
Starter Prizes |
8486
1146
9670
3872
0446
6815
3658
6395
5024
1539
|
|||
Consolation Prizes |
9812
3426
7651
9425
6246
2351
7600
8580
0947
8635
|