IRISH - 05 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 0 | 9 | 1 | ||||
3D | 0 | 9 | 1 | |||||
2D | 9 | 1 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 0 | 9 | 1 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 1 | 0 | 9 | 1 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
Macau | 10=01 | 19=91 | 11=11 | 09=90 | ||||
01=10 | 91=19 | |||||||
Colok Naga | 109 | 101 | 190 | 191 | 119 | 110 | 019 | 011 |
091 | 091 | 019 | 011 | 901 | 901 | 910 | 911 | |
911 | 910 | 109 | 101 | 190 | 191 | 119 | 110 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 1091 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 6842 | |||
3rd Prize | 8635 | |||
Starter Prizes |
6829
2876
9275
5438
0154
1434
3687
6046
2506
1188
|
|||
Consolation Prizes |
2635
1396
9678
4172
4816
8456
3319
5241
5505
6201
|