HONGKONG - 23 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||
3D | 8 | 6 | 5 | |||||
2D | 6 | 5 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 8 | 8 | 6 | 5 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 88=88 | 86=68 | 85=58 | 86=68 | ||||
85=58 | 65=56 | |||||||
Colok Naga | 886 | 885 | 868 | 865 | 856 | 858 | 886 | 885 |
868 | 865 | 856 | 858 | 688 | 685 | 688 | 685 | |
658 | 658 | 586 | 588 | 568 | 568 | 586 | 588 | |
Shio | Ayam | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kempis, |
1st Prize | 8865 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 9182 | |||
3rd Prize | 1289 | |||
Starter Prizes |
5161
0136
5571
5003
|
|||
Consolation Prizes |
5072
0330
5012
1200
4460
9972
2612
7831
|