HONGKONG - 21 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 0 | 4 | 9 | ||||
3D | 0 | 4 | 9 | |||||
2D | 4 | 9 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 0 | 4 | 9 | ||||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 6 | 0 | 4 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 60=06 | 64=46 | 69=96 | 04=40 | ||||
09=90 | 49=94 | |||||||
Colok Naga | 604 | 609 | 640 | 649 | 694 | 690 | 064 | 069 |
046 | 049 | 094 | 096 | 406 | 409 | 460 | 469 | |
496 | 490 | 904 | 906 | 940 | 946 | 964 | 960 | |
Shio | Kerbau | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 6049 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3231 | |||
3rd Prize | 5635 | |||
Starter Prizes |
6445
5288
5300
2220
|
|||
Consolation Prizes |
9798
2401
2785
5927
5085
6388
0656
2543
|