HONGKONG - 19 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 8 | 7 | 0 | 6 | ||||
3D | 7 | 0 | 6 | |||||
2D | 0 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 8 | 7 | 0 | 6 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 8 | 7 | 0 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
Macau | 87=78 | 80=08 | 86=68 | 70=07 | ||||
76=67 | 06=60 | |||||||
Colok Naga | 870 | 876 | 807 | 806 | 860 | 867 | 780 | 786 |
708 | 706 | 760 | 768 | 078 | 076 | 087 | 086 | |
068 | 067 | 670 | 678 | 607 | 608 | 680 | 687 | |
Shio | Monyet | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, |
1st Prize | 8706 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 6542 | |||
3rd Prize | 8963 | |||
Starter Prizes |
1082
3684
1895
1031
|
|||
Consolation Prizes |
8708
5412
3283
6128
0877
9630
0219
8464
|