HONGKONG - 18 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
3D | 1 | 3 | 9 | |||||
2D | 3 | 9 | ||||||
T4D | Ganjil, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Colok Jitu | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
Macau | 21=12 | 23=32 | 29=92 | 13=31 | ||||
19=91 | 39=93 | |||||||
Colok Naga | 213 | 219 | 231 | 239 | 293 | 291 | 123 | 129 |
132 | 139 | 193 | 192 | 312 | 319 | 321 | 329 | |
392 | 391 | 913 | 912 | 931 | 932 | 923 | 921 | |
Shio | Babi | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 2139 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 8235 | |||
3rd Prize | 2489 | |||
Starter Prizes |
3044
2700
1379
4520
|
|||
Consolation Prizes |
3718
2111
6950
5475
5826
3251
4776
5183
|