HONGKONG - 17 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||
3D | 6 | 6 | 7 | |||||
2D | 6 | 7 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 1 | 6 | 6 | 7 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
Macau | 16=61 | 16=61 | 17=71 | 66=66 | ||||
67=76 | 67=76 | |||||||
Colok Naga | 166 | 167 | 166 | 167 | 176 | 176 | 616 | 617 |
661 | 667 | 676 | 671 | 661 | 667 | 616 | 617 | |
671 | 676 | 766 | 761 | 766 | 761 | 716 | 716 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kembang, |
1st Prize | 1667 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4042 | |||
3rd Prize | 2915 | |||
Starter Prizes |
7821
3388
9798
2917
|
|||
Consolation Prizes |
2997
3365
5567
3189
6074
6301
3378
8921
|