HONGKONG - 13 Februari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 6 | 7 | 8 | 0 | ||||
3D | 7 | 8 | 0 | |||||
2D | 8 | 0 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 6 | 7 | 8 | 0 | ||||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 6 | 7 | 8 | 0 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 67=76 | 68=86 | 60=06 | 78=87 | ||||
70=07 | 80=08 | |||||||
Colok Naga | 678 | 670 | 687 | 680 | 608 | 607 | 768 | 760 |
786 | 780 | 708 | 706 | 876 | 870 | 867 | 860 | |
806 | 807 | 078 | 076 | 087 | 086 | 068 | 067 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, |
1st Prize | 6780 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1404 | |||
3rd Prize | 2494 | |||
Starter Prizes |
7274
3282
6993
2969
|
|||
Consolation Prizes |
9347
4987
1207
8426
4455
8038
4114
3070
|