HONGKONG - 13 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 3 | 1 | 7 | 9 | ||||
3D | 1 | 7 | 9 | |||||
2D | 7 | 9 | ||||||
T4D | Genap, Besar | |||||||
Colok Bebas | 3 | 1 | 7 | 9 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 3 | 1 | 7 | 9 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 31=13 | 37=73 | 39=93 | 17=71 | ||||
19=91 | 79=97 | |||||||
Colok Naga | 317 | 319 | 371 | 379 | 397 | 391 | 137 | 139 |
173 | 179 | 197 | 193 | 713 | 719 | 731 | 739 | |
793 | 791 | 917 | 913 | 971 | 973 | 937 | 931 | |
Shio | Kuda | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tepi | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, |
1st Prize | 3179 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 3542 | |||
3rd Prize | 3426 | |||
Starter Prizes |
3607
5095
2271
2768
|
|||
Consolation Prizes |
8138
9283
3016
0235
5933
0810
1363
8163
|