HONGKONG - 11 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||
3D | 7 | 7 | 3 | |||||
2D | 7 | 3 | ||||||
T4D | Genap, Kecil | |||||||
Colok Bebas | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Colok Jitu | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
Macau | 17=71 | 17=71 | 13=31 | 77=77 | ||||
73=37 | 73=37 | |||||||
Colok Naga | 177 | 173 | 177 | 173 | 137 | 137 | 717 | 713 |
771 | 773 | 737 | 731 | 771 | 773 | 717 | 713 | |
731 | 737 | 377 | 371 | 377 | 371 | 317 | 317 | |
Shio | Tikus | |||||||
Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, |
1st Prize | 1773 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 4040 | |||
3rd Prize | 6821 | |||
Starter Prizes |
9600
9793
4564
9333
|
|||
Consolation Prizes |
9517
8747
8231
3121
3660
9182
8169
0889
|