HONGKONG - 09 Januari 2021
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4D | 9 | 2 | 6 | 6 | ||||
3D | 2 | 6 | 6 | |||||
2D | 6 | 6 | ||||||
T4D | Ganjil, Besar | |||||||
Colok Bebas | 9 | 2 | 6 | 6 | ||||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Colok Jitu | 9 | 2 | 6 | 6 | ||||
Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
Macau | 92=29 | 96=69 | 96=69 | 26=62 | ||||
26=62 | 66=66 | |||||||
Colok Naga | 926 | 926 | 962 | 966 | 966 | 962 | 296 | 296 |
269 | 266 | 266 | 269 | 629 | 626 | 692 | 696 | |
669 | 662 | 626 | 629 | 662 | 669 | 696 | 692 | |
Shio | Kambing | |||||||
Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
Tengah Tepi | Tengah | |||||||
Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, |
1st Prize | 9266 | |||
---|---|---|---|---|
2nd Prize | 1073 | |||
3rd Prize | 3167 | |||
Starter Prizes |
4079
6903
8418
3152
|
|||
Consolation Prizes |
6269
7766
1148
3547
3706
1939
6411
7120
|